DATA MAHASISWA PENERIMA BEA SISWA AKADEMIK | |||||
POLTEKKES PERMATA INDONESIA | |||||
TAHUN AKADEMIK 2011/2012 | |||||
No | NO MHS | NAMA MAHASIWA | PRODI | INSTANSI | JENIS BEASISWA |
PEMBERI BEASISWA | |||||
1 | 2010133040 | Tri Handayani | Rekam Medis | Kopertis Wilayah V | PPA |
2 | 2010132003 | Ayu Wulandari | Farmasi | Kopertis Wilayah V | PPA |
3 | 2011131003 | Aprilia Daru Cahyanti | Kebidanan | Kopertis Wilayah V | PPA |
4 | 2010132020 | Sinawang Diah Pertamasari P | Farmasi | Kopertis Wilayah V | PPA |
5 | 2010133009 | Delvi Ayurachma Sudiro | Rekam Medis | Kopertis Wilayah V | PPA |
6 | 2010133025 | Nindha Yunia | Rekam Medis | Kopertis Wilayah V | PPA |
7 | 2010133030 | Rina Yulida | Rekam Medis | Kopertis Wilayah V | BBM |
8 | 2010133027 | Nurul Fitriyani | Rekam Medis | Kopertis Wilayah V | BBM |
9 | 2010133043 | Zeni Kurniawati | Rekam Medis | Kopertis Wilayah V | BBM |
10 | 2010133038 | Susilowati | Rekam Medis | Kopertis Wilayah V | BBM |
11 | 2010133042 | Wulan Oktaria | Rekam Medis | Kopertis Wilayah V | BBM |
12 | 2010131012 | Hani Rafiqoh | Kebidanan | Kopertis Wilayah V | BBM |
13 | 2010133012 | Dian Nanda Maylansari | Rekam Medis | Kopertis Wilayah V | BBM |
14 | 2011131009 | Dwi Ratri Ningsih | Kebidanan | Kopertis Wilayah V | BBM |
15 | 2010131021 | Ivana Sukma Melinda | Kebidanan | Kopertis Wilayah V | BBM |
16 | 2011131016 | Mulya Cunda Ratu reso | Kebidanan | Kopertis Wilayah V | BBM |
17 | 2010133031 | Rismawan Wisnu Aji | Rekam Medis | DISPORA PROV DIY | BBM |
18 | 2011131011 | Eka Nurhayati | Kebidanan | DISPORA PROV DIY | BBM |
19 | 2011133013 | Felix Wahyu Wardaya | Rekam Medis | DISPORA PROV DIY | BBM |
20 | 2011131010 | Dyan Wismasari | Kebidanan | DISPORA PROV DIY | BBM |
21 | 2011133028 | Lathifatul Khoir | Rekam Medis | DISPORA PROV DIY | BBM |
JUMLAH | |||||
Ket : | |||||
Beasiswa Diskora belum ada SK, baru sebatas informasi dari | |||||
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi DIY | |||||
(Bp Naryo & Bp Ben Galus) | |||||
DATA MAHASISWA PENERIMA BEA SISWA NON AKADEMIK | |||||
POLTEKKES PERMATA INDONESIA | |||||
TAHUN AKADEMIK 2011/2012 | |||||
No | NO MHS | NAMA MAHASIWA | PRODI | INSTANSI | PRESTASI |
PEMBERI BEASISWA | |||||
1 | 2010133040 | Tri Handayani | Rekam Medis | Poltekkes Permata Indonesia | JUARA 1 LCC |
2 | 2010133009 | Delvi Ayurachma Sudiro | Rekam Medis | Poltekkes Permata Indonesia | JUARA 1 LCC |
3 | 2010.133.008 | Cristiana Dwi Suryani | Rekam Medis | Poltekkes Permata Indonesia | JUARA 1 LCC |
4 | 2010.132.015 | Jevon Angrijaya | Farmasi | Poltekkes Permata Indonesia | JUARA 1 KARATE |
