Semester I
No. | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | Jumlah SKS | |||
T | S/BL | P/K/L | Jumlah | |||
1 | FAR101 | Pend. Agama | 2 | – | – | 2 |
2 | FAR102 | Pancasila | 1 | 1 | – | 2 |
3 | FAR103 | Matematika | 1 | 1 | – | 2 |
4 | FAR104 | Fisika Dasar | 2 | – | – | 2 |
5 | FAR105 | Kimia Dasar | 1 | – | 1 | 2 |
6 | FAR106 | Mikrobiologi & Parasitologi | 1 | – | 2 | 3 |
7 | FAR107 | PBAK | 1 | 1 | – | 2 |
8 | FAR108 | Farmasetika Dasar | 1 | – | 2 | 3 |
9 | FAR109 | Bahasa Inggris I | 2 | – | – | 2 |
10 | FAR110 | Anatomi & Fisiologi Manusia | 1 | 1 | – | 2 |
11 | FAR111 | K3 | 1 | 1 | – | 2 |
Jumlah | 14 | 10 | 24 |
Semester II
No. | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | Jumlah SKS | |||
T | S/BL | P/K/L | Jumlah | |||
1 | FAR201 | Kimia Organik | 1 | – | 2 | 3 |
2 | FAR202 | Kewarganegaraan | 2 | – | – | 2 |
3 | FAR203 | IKM & PKM | 2 | – | – | 2 |
4 | FAR204 | Tek. Sed. Liquid & Semisolid | 1 | – | 2 | 3 |
5 | FAR205 | Farmakologi Dasar | 1 | 1 | – | 2 |
6 | FAR206 | Ilmu Perilaku & Etika Profesi | 2 | – | – | 2 |
7 | FAR207 | Farmasi Fisik | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | FAR208 | Bahasa Inggris II | 1 | – | 1 | 2 |
9 | FAR209 | Kewirausahaan | 1 | – | 1 | 2 |
10 | FAR210 | Aplikasi Komputer | – | – | 2 | 2 |
Jumlah | 12 | 11 | 23 |
Semester III
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | |||
T | S/BL | P/K/L | Jumlah | |||
1 | FAR301 | Biokimia | 1 | 1 | – | 2 |
2 | FAR302 | Tek. Sediaan Steril | 1 | – | 2 | 3 |
3 | FAR303 | Farmakologi I | 1 | – | 1 | 2 |
4 | FAR304 | Farmakognosi | 1 | – | 2 | 3 |
5 | FAR305 | Kimia Farmasi I | 1 | – | 1 | 2 |
6 | FAR306 | Komunikasi Farmasi | 1 | – | 1 | 2 |
7 | FAR307 | Ilmu Komunikasi & Konseling | – | 1 | 1 | 2 |
8 | FAR308 | Fitokimia | 1 | – | 1 | 2 |
9 | FAR309 | Distribusi Farmasi | 1 | 1 | – | 2 |
10 | FAR310 | Praktik Kerja Lapangan 1 | – | – | 2 | 2 |
Jumlah | 8 | 14 | 22 |
Semester IV
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | |||
T | S/BL | P/K/L | Jumlah | |||
1 | FAR401 | Tek. Sediaan Solid | 1 | – | 2 | 3 |
2 | FAR402 | Farmakologi II | 1 | – | 1 | 2 |
3 | FAR403 | Fitokimia | 1 | – | 1 | 2 |
4 | FAR404 | Kimia Farmasi II | 1 | – | 1 | 2 |
5 | FAR405 | Man. Farmasi & Akutansi | 2 | – | 1 | 3 |
6 | FAR406 | Obat Tradisional | 2 | – | – | 2 |
7 | FAR407 | Farmasi Makanan & Minuman | – | – | 2 | 2 |
8 | FAR408 | Praktik Kerja Lapangan 2 | – | – | 2 | 2 |
9 | FAR409 | Ilmu Resep | – | – | 2 | 2 |
Jumlah | 8 | 12 | 20 |
Semester V
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | |||
T | S/BL | P/K/L | Jumlah | |||
1 | FAR501 | Bahasa Indonesia | 1 | – | 1 | 2 |
2 | FAR502 | Biostatistik | 1 | – | 1 | 2 |
3 | FAR503 | Perundang-Undangan Kes. | 2 | – | – | 2 |
4 | FAR504 | Metodologi Penelitian | 1 | – | 1 | 2 |
5 | FAR505 | Pemasaran Farmasi | 1 | – | 1 | 2 |
6 | FAR506 | Spesialit & Terminologi | – | 1 | 1 | 2 |
7 | FAR507 | Farmasi Rumah Sakit | 1 | – | 2 | 3 |
8 | FAR508 | Pengantar Farmasi Klinik | 1 | 1 | – | 2 |
9 | FAR509 | Praktik Kerja Lapangan 3 | – | – | 2 | 2 |
Jumlah | 8 | 9 | 17 |
Semester VI
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | |||
T | S/BL | P/K/L | Jumlah | |||
1 | FAR601 | Praktik Kerja Lapangan 4 | – | – | 2 | 2 |
2 | FAR602 | Karya Tulis Ilmiah | – | – | 4 | 4 |
Jumlah | 0 | 6 | 6 |