Semester 1

NO KODE MATA KULIAH Jumlah Komposisi SKS
SKS T P K
1 RMIK101 PENDIDIKAN AGAMA 2 1 1 0
2 RMIK102 BAHASA INDONESIA 2 1 1 0
3 RMIK103 BAHASA INGGRIS I 2 1 1 0
4 RMIK104 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 1 1 0
5 RMIK105 PENGANTAR KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI 2 0 0 2
6 RMIK106 KONSEP DASAR REKAM MEDIS 2 1 1 0
7 RMIK202 KOMUNIKASI EFEKTIF 2 1 1 0
8 RMIK701 BUDI PEKERTI 2 1 1 0
9 RMIK703 KEWIRAUSAHAAN 2 1 1 0
10 RMIK706 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 2 1 1 0
11 RMIK707 APLIKASI KOMPUTER DASAR 2 1 1 0
12 RMIK715 PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI 2 1 1 0
Jumlah 24 11 11 2

 

Semester 2

NO KODE MATA KULIAH Jumlah Komposisi SKS
SKS T P K
1 RMIK201 PANCASILA 2 1 1 0
2 RMIK203 KODEFIKASI TERKAIT SISTEM PENCERNAAN DAN ENDOKRIN 2 1 1 0
3 RMIK204 MANAJEMEN REKAM MEDIS 2 1 1 0
4 RMIK205 APLIKASI PERANGKAT LUNAK REKAM MEDIS DI FASYANKES 2 1 1 0
5 RMIK206 KONSEP DASAR BIOSTATISTIK 2 1 1 0
6 RMIK716 SISTEM KLASIFIKASI DAN KODEFIKASI ELEKTRONIK 3 0 3 0
7 RMIK712 MANAJEMEN REKAM MEDIS BENCANA 2 0 2 0
8 RMIK406 EPIDEMIOLOGI 2 1 1 0
9 RMIK105B KODIFIKASI TERKAIT SISTEM MUSKULOSKELETAL, RESPIRASI, CARDIOVASCULAR 2 1 1 0
10 RMIK207 PRAKTEK KERJA LAPANGAN I 2 0 0 2
Jumlah 21 7 12 2

Semester 3

NO KODE MATA KULIAH Jumlah Komposisi SKS
SKS T P K
1 RMIK301 KODEFIKASI TERKAIT SISTEM PENGINDRAAN, SYARAF DAN PERILAKU GANGGUAN JIWA DAN PERILAKU 2 1 1 0
2 RMIK302 DESAIN DAN MANAJEMEN FORMULIR 2 1 1 0
3 RMIK303 ORGANISASI DAN MANAJEMEN 2 1 1 0
4 RMIK304 SISTEM MANAJEMEN MUTU 2 1 1 0
5 RMIK305 STATISTIK FASYANKES 3 1 2 0
6 RMIK306 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2 1 1 0
7 RMIK307 FARMAKOLOGI 2 1 1 0
8 RMIK717 BIOSTATISTIK INFERENSIAL 2 1 1 0
9 RMIK718 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT 2 1 1 0
10 RMIK308 PRAKTIK KERJA LAPANGAN II 2 0 0 2
Jumlah 21 9 10 2

Semester 4

NO KODE MATA KULIAH Jumlah Komposisi SKS
SKS T P K
1 RMIK401 KODEFIKASI TERKAIT SISTEM GENITOURINARI DAN REPRODUKSI 3 2 1 0
2 RMIK402 HUKUM KESEHATAN DAN ETIKA PROFESI 2 1 1 0
3 RMIK403 AKREDITASI DAN MANAJEMEN RISIKO 2 1 1 0
4 RMIK405 PERENCANAAN UNIT KERJA REKAM MEDIS 3 2 1 0
5 RMIK407 BASIS DATA 2 1 1 0
6 RMIK709 REKAM MEDIS ELEKTRONIK 2 0 2 0
7 RMIK501 KODEFIKASI TERKAIT PENYAKIT KHUSUS TERTENTU 2 1 1 0
8 RMIK506 PERENCANAAN ANGGARAN 2 1 1 0
9 RMIK408 PRAKTIK KERJA LAPANGAN III 2 0 0 2
Jumlah 20 9 9 2

Semester 5

NO KODE MATA KULIAH Jumlah Komposisi SKS
SKS T P K
1 RMIK502 KODEFIKASI TERKAIT CEDERA. KERACUNAN DAN FAKTOR EKSTERNAL 2 1 1 0
2 RMIK503 KODEFIKASI MORBIDITAS DAN MORTALITAS 2 1 1 0
3 RMIK504 PEMBIAYAAN KESEHATAN 2 1 1 0
4 RMIK505 MUTU PELAYANAN REKAM MEDIS 2 1 1 0
5 RMIK507 JARINGAN KOMPUTER 2 1 1 0
6 RMIK508 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 2 1 1 0
7 RMIK404 METODE PENELITIAN KESEHATAN 3 2 1 0
8 RMIK719 SIMPUS DAN SIKNAS 2 1 1 0
9 RMIK509 PRAKTIK KERJA LAPANGAN IV 2 0 0 2
    Jumlah 19 9 8 2

Semester 6

NO KODE MATA KULIAH Jumlah Komposisi SKS
SKS T P K
1 RMIK714 PRAKTIK KERJA LAPANGAN V 4 0 0 4
2 RMIK601 KARYA TULIS ILMIAH 4 0 0 4
Jumlah 8 0 0 8

Leave a Comment