Akademik
Kurikulum Program Studi
Distribusi mata kuliah per semester
Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPK.RM01 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | MKK.RM01 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | MPK.RM02 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | MPK.RM03 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | MKK.RM02 | Pengantar Klasifikasi & Kodifikasi | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | MKK.RM03 | Konsep Dasar Rekam Medis | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | MKK.RM04 | Pengantar TI & Aplikasi Komputer | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | MPK.RM04 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | MPK.RM05 | Budi Pekerti | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | MPK.RM06 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total SKS | 21 | 12 | 8 | 1 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK.RM05 | Komunikasi Efektif | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | MKB.RM11 | Manajemen Rekam Medis Hybrid | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | MKB.RM01 | Aplikasi Perangkat Lunak RM | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | MKK.RM06 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | MKB.RM04 | Bahasa Inggris II | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | MBB.RM01 | Praktek Kerja Lapangan I | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | MKK.RM07 | Farmakologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | MKB.RM05 | Sistem Klasifikasi Elektronik | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | MPB.RM14 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | MPB.RM05 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total SKS | 24 | 9 | 11 | 4 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKB.RM06 | Kodefikasi Panca Indra, Saraf | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | MKK.RM08 | Organisasi dan Manajemen | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | MKB.RM12 | Penjaminan Mutu Pelayanan | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | MKB.RM14 | Statistik Fasyankes | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | MKB.RM02 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | MPB.RM02 | Etika Profesi & Hukum Kes | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | MBB.RM02 | Praktik Kerja Lapangan II | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | MKB.RM07 | Kodefikasi Sistem Organ Utama | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | MPB.RM04 | Jaringan Komputer | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total SKS | 22 | 8 | 11 | 3 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKB.RM13 | Akreditasi & Manajemen Risiko | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | MPB.RM09 | Perencanaan Unit Kerja RM | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | MPB.RM12 | Epidemiologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | MKB.RM03 | Basis Data | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | MBB.RM03 | Praktik Kerja Lapangan III | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | MPB.RM06 | Rekam Medis Elektronik | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | MKB.RM09 | Kodefikasi Penyakit Khusus | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | MPB.RM13 | Biostatistik Inferensial | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | MPB.RM01 | Keamanan & Perlindungan Data | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | MPB.RM11 | Manajemen RM Bencana | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total SKS | 22 | 9 | 10 | 3 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKB.RM10 | Kodefikasi Mortalitas | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | MKK.RM09 | Pembiayaan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | MPB.RM10 | Manajemen Mutu Rekam Medis | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | MPB.RM03 | Pertukaran Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | MPB.RM07 | Analisis & Perancangan SIK | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | MPB.RM15 | Metode Penelitian Kesehatan | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | MBB.RM04 | Praktik Kerja Lapangan IV | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | MPB.RM08 | Desain Interface | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | MKB.RM08 | Kodefikasi Reproduksi & Perinatal | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Total SKS | 21 | 8 | 9 | 3 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBB.RM05 | Karya Tulis Ilmiah | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Total SKS | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
